Tabla de posiciones de La Liga EA Sports

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Atlético MadridAtlético Madrid 41 18 33:12 12 5 1 33 12
2 FC BarcelonaFC Barcelona 38 19 51:22 12 2 5 51 22
3 Real MadridReal Madrid 37 17 37:16 11 4 2 37 16
4 Athletic ClubAthletic Club 36 19 29:17 10 6 3 29 17
5 MallorcaMallorca 30 19 19:21 9 3 7 19 21
6 VillarrealVillarreal 27 17 29:28 7 6 4 29 28
7 Real SociedadReal Sociedad 25 18 16:13 7 4 7 16 13
8 GironaGirona 25 18 26:25 7 4 7 26 25
9 OsasunaOsasuna 25 18 23:27 6 7 5 23 27
10 Celta de VigoCelta de Vigo 24 18 27:28 7 3 8 27 28
11 Real BetisReal Betis 24 17 20:21 6 6 5 20 21
12 SevillaSevilla 22 17 18:23 6 4 7 18 23
13 Rayo VallecanoRayo Vallecano 21 17 19:20 5 6 6 19 20
14 Las PalmasLas Palmas 19 17 22:27 5 4 8 22 27
15 LeganésLeganés 18 17 15:23 4 6 7 15 23
16 GetafeGetafe 16 18 11:15 3 7 8 11 15
17 Deportivo AlavésDeportivo Alavés 16 17 19:28 4 4 9 19 28
18 EspanyolEspanyol 15 17 16:29 4 3 10 16 29
19 Real ValladolidReal Valladolid 12 18 12:37 3 3 12 12 37
20 ValenciaValencia 11 16 14:24 2 5 9 14 24
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra