Mañana martes, 1/4/2025 | ||||
16:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() | |
16:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 2/4/2025 | ||||
16:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/4/2025 | ||||
16:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/4/2025 | ||||
16:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
18:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 9/4/2025 | ||||
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
20:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Jueves, 10/4/2025 | ||||
16:00 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/4/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/4/2025 | ||||
16:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/4/2025 | ||||
16:00 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/5/2025 | ||||
16:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/5/2025 | ||||
16:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Jueves, 8/5/2025 | ||||
16:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/5/2025 | ||||
16:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
18:30 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/5/2025 | ||||
16:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/5/2025 | ||||
16:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
18:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/5/2025 | ||||
16:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
18:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/5/2025 | ||||
16:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
18:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
18:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/5/2025 | ||||
16:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE COPA LIBERTADORES EN TELEVISIÓN EN EL SALVADOR |
A fecha de hoy 31/3/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Copa Libertadores en El Salvador, que fue el 14/8/2014, podemos dar los siguientes datos: |
744 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Palmeiras - Boca Juniors 3 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Alianza Lima - Deportes Iquique 11/3/2025 Copa Libertadores por Disney+ Premium, ESPN 2, Telefé YouTube, Pluto TV ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Bahía - Boston River 13/3/2025 Copa Libertadores por Disney+ Premium, ESPN 5 |
TOTAL 19 CANALES TV DÍAS 19 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.5 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 19 CANALES TOTAL 122 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 2 0.27% MARTES 237 31.85% MIÉRCOLES 294 39.52% JUEVES 201 27.02% VIERNES 2 0.27% SÁBADO 6 0.81% DOMINGO 2 0.27% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 14 1.88% FEBRERO 131 17.61% MARZO 104 13.98% ABRIL 184 24.73% MAYO 152 20.43% JUNIO 39 5.24% JULIO 30 4.03% AGOSTO 52 6.99% SEPTIEMBRE 18 2.42% OCTUBRE 14 1.88% NOVIEMBRE 5 0.67% DICIEMBRE 1 0.13% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 30 4.03% 2024 155 20.83% 2023 155 20.83% 2022 46 6.18% 2021 26 3.49% 2019 2 0.27% 2018 79 10.62% 2017 24 3.23% 2016 129 17.34% 2015 97 13.04% 2014 1 0.13% |
|
En este momento, hay 96 eventos televisados en vivo y 7 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Cerro Porteño - Bolívar que se disputará el próximo miércoles, 2 de abril de 2025 a las 00:00 y que será transmitido por Disney+ Premium.