Tabla de posiciones de Serie A Italiana

Posiciones
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 InterInter 71 33 72:32 21 8 4 72 32
2 NapoliNapoli 71 33 52:25 21 8 4 52 25
3 AtalantaAtalanta 64 33 66:30 19 7 7 66 30
4 BolognaBologna 60 33 52:37 16 12 5 52 37
5 JuventusJuventus 59 33 49:31 15 14 4 49 31
6 LazioLazio 59 33 55:43 17 8 8 55 43
7 RomaRoma 57 33 48:32 16 9 8 48 32
8 FiorentinaFiorentina 56 33 51:33 16 8 9 51 33
9 MilanMilan 51 33 51:38 14 9 10 51 38
10 TorinoTorino 43 33 38:37 10 13 10 38 37
11 UdineseUdinese 40 33 36:48 11 7 15 36 48
12 ComoComo 39 33 43:48 10 9 14 43 48
13 GenoaGenoa 39 33 29:40 9 12 12 29 40
14 Hellas VeronaHellas Verona 32 33 30:60 9 5 19 30 60
15 ParmaParma 31 33 38:51 6 13 14 38 51
16 CagliariCagliari 30 33 33:49 7 9 17 33 49
17 LecceLecce 26 33 23:55 6 8 19 23 55
18 VeneziaVenezia 25 33 27:46 4 13 16 27 46
19 EmpoliEmpoli 25 33 26:52 4 13 16 26 52
20 MonzaMonza 15 33 25:57 2 9 22 25 57
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra