Viernes, 4/4/2025 | ||||
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/4/2025 | ||||
13:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/4/2025 | ||||
12:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
14:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 9/4/2025 | ||||
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 10/4/2025 | ||||
15:30 | | Macará ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/4/2025 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/4/2025 | ||||
13:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
15:30 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Martes, 15/4/2025 | ||||
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Viernes, 18/4/2025 | ||||
15:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/4/2025 | ||||
13:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/4/2025 | ||||
12:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
14:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/4/2025 | ||||
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/4/2025 | ||||
13:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/4/2025 | ||||
12:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/4/2025 | ||||
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/5/2025 | ||||
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
13:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/2025 | ||||
12:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/5/2025 | ||||
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Viernes, 9/5/2025 | ||||
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/2025 | ||||
13:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/5/2025 | ||||
12:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
14:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Lunes, 12/5/2025 | ||||
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/5/2025 | ||||
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
13:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/2025 | ||||
12:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 19/5/2025 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Viernes, 23/5/2025 | ||||
15:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/5/2025 | ||||
13:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/2025 | ||||
12:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Viernes, 30/5/2025 | ||||
18:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Sábado, 31/5/2025 | ||||
13:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Domingo, 1/6/2025 | ||||
12:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Lunes, 2/6/2025 | ||||
18:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 14/6/2025 | ||||
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 21/6/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/6/2025 | ||||
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/7/2025 | ||||
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/7/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/7/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/7/2025 | ||||
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 9/8/2025 | ||||
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 16/8/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 23/8/2025 | ||||
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 30/8/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 13/9/2025 | ||||
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 20/9/2025 | ||||
16:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 27/9/2025 | ||||
16:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
16:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
16:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ELCANALDELFUTBOL.COM EN EL SALVADOR |
A fecha de hoy 1/4/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ElCanalDelFutbol.com en El Salvador, que fue el 16/8/2024, podemos dar los siguientes datos: |
216 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS26 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO El Nacional - Orense SC 30/3/2025 Liga Pro Ecuador |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 15 6.94% MARTES 9 4.17% MIÉRCOLES 14 6.48% JUEVES 20 9.26% VIERNES 29 13.43% SÁBADO 65 30.09% DOMINGO 64 29.63% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 17 7.87% MARZO 31 14.35% ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO 31 14.35% SEPTIEMBRE 53 24.54% OCTUBRE 50 23.15% NOVIEMBRE 28 12.96% DICIEMBRE 6 2.78% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 48 22.22% 2024 168 77.78% |
Partido más repetido Libertad FC - Independiente del Valle 2 |
En este momento, hay 192 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Orense SC - Vinotinto FC de Liga Pro Ecuador que se disputará el próximo sábado, 5 de abril de 2025 a las 02:00.